O resultado da seleção para estagiários NEXJOR 2016 apresenta duas diferentes tabelas de classificação: uma por áreas, avaliando o desempenho dos candidatos em cada uma das áreas de trabalho do Núcleo, e outra tabela de classificação avaliando as médias obtidas em todas as áreas de prova, de forma geral.
Assim, quando as vagas de estágio disponíveis prevêem atuação em determinada área, são privilegiados os resultados obtidos nas provas específicas. As vagas gerais, sem delimitação de função, buscarão os classificados na lista geral.
A primeira chamada de candidatos contempla os melhores classificados nas áreas específicas: Televisão, Redes Sociais (2 vagas), Rádio e Fotografia. Permanecem na lista de espera para as vagas futuras todos os alunos que tiraram nota mínima de 7 nas áreas específicas e no boletim acadêmico, e serão chamados de acordo com os critérios de necessidade do núcleo.
Estão classificados e serão chamados, nesta primeira seleção, os alunos:
TIAGO ALVES (Televisão)
GIANS BOITA RODRIGUES (Redes Sociais)
ANA PAULA ERKERT (Redes Sociais)
CAROLINE DALPRÁ (Fotografia)
GILIAN KREIN (Rádio)
- RANKING GERAL
NOME | NÍVEL | NOTA | |
1º | Tiago Alves | 6 | 9,0 |
2º | Gians Boita Rodrigues | 6 | 8,3 |
3º | Caroline Dalprá | 5 | 8,0 |
4º | Gilian Krein | 3 | 7,9 |
5º | Jéssica Medeiros | 4 | 7,8 |
6º | Monalise Canalle | 3 | 7,8 |
7º | Gustavo Dória | 6 | 7,7 |
8º | Carolina Beux | 4 | 7,6 |
9º | Cleidi Oliveira | 7 | 7,6 |
10º | Gabriel Antunes | 5 | 7,5 |
11º | Gabriela Schütz | 3 | 7,4 |
12º | Ana Paula Erkert | 2 | 7,3 |
13º | Eugenio Siqueira | 2 | 7,3 |
14º | Luisa da Rosa | 1 | 7,3 |
15º | Mateus Pirolli | 3 | 7,3 |
16º | Isabelle Klsterke | 2 | 7,2 |
17º | Thaise Shaiane Ribeiro | 1 | 7,2 |
18º | Georgia Basegio | 6 | 7,1 |
19º | Larissa Soares | 4 | 7,0 |
20º | Lisiane Boaventura | 2 | 7,0 |
- TEXTO
NOME | NÍVEL | NOTA | |
1º | Gabriel Nunes | 5 | 9,8 |
2º | Monalise Canalle | 3 | 9,5 |
3º | Tiago Alves | 6 | 9,5 |
4º | Cleidi Oliveira | 7 | 9,0 |
5º | Eugenio Siqueira | 2 | 9,0 |
6º | Jessica Medeiros | 4 | 9,0 |
7º | Larissa Soares | 4 | 8,8 |
8º | Gians Boita Rodrigues | 6 | 8,5 |
9º | Mateus Pirolli | 3 | 8,5 |
10º | Emeli Brito | 1 | 8,0 |
11º | Mariana Baciquetto | 1 | 8,0 |
12º | Gustavo Dória | 6 | 7,8 |
13º | Ana Paula Eckert | 2 | 7,5 |
14º | Caroline Dalprá | 5 | 7,5 |
15º | Gilian Krein | 3 | 7,5 |
16º | Marcelo Lima | 1 | 7,5 |
17º | Fernanda Machado | 5 | 7,0 |
18º | Mateus Roncaglio | 1 | 7,0 |
19º | Thaise Shaiane Ribeiro | 1 | 7,0 |
20º | Willian Mendes | 2 | 7,0 |
- RÁDIO
NOME | NÍVEL | NOTA | |
1º | Tiago Alves | 6 | 9,5 |
2º | Georgia Basegio | 6 | 8,0 |
3º | Gilian Krein | 3 | 8,0 |
4º | Gustavo Dória | 6 | 8,0 |
5º | Carolina Beux | 4 | 7,5 |
6º | Caroline Dalprá | 5 | 7,5 |
7º | Gabriela Shütz | 3 | 7,5 |
8º | Jéssica Medeiros | 4 | 7,5 |
9º | Gians Boita Rodrigues | 6 | 7,0 |
10º | Larissa soares | 4 | 7,0 |
- TELEVISÃO
NOME | NÍVEL | NOTA | |
1º | Georgia Basegio | 6 | 9,5 |
2º | Tiago Alves | 6 | 9,5 |
3º | Gabriel Nunes | 5 | 8,5 |
4º | Gains Boita Rodrigues | 6 | 8,5 |
5º | Cleidi Oliveira | 7 | 8,0 |
6º | Eugenio Siqueira | 2 | 8,0 |
7º | Gabriela Shütz | 3 | 8,0 |
8º | Larissa Schafer | 1 | 8,0 |
9º | Larissa Soares | 4 | 8,0 |
10º | Thaise Shaiane Ribeiro | 1 | 8,0 |
11º | Andréia de Lima | 1 | 7,5 |
12º | Caroline Dalprá | 5 | 7,5 |
13º | Fernanda Machado | 5 | 7,5 |
14º | Gilian Krein | 3 | 7,5 |
15º | Gustavo Dória | 6 | 7,5 |
16º | Lariane Tonelero | 1 | 7,5 |
17º | Lisiane Boaventura | 2 | 7,5 |
18º | Luísa da Rosa | 1 | 7,5 |
19º | Mateus Pirolli | 3 | 7,5 |
20º | Mateus Roncaglio | 1 | 7,5 |
21º | Monalise Canalle | 3 | 7,5 |
22º | Willian Mendes | 2 | 7,5 |
23º | Ana Paula Eckert | 2 | 7,0 |
24º | Carolina Beux | 4 | 7,0 |
25º | Emanuel Vieira | 1 | 7,0 |
26º | Emeli Brito | 1 | 7,0 |
27º | Isabelle Klsterke | 2 | 7,0 |
28º | Jéssica Medeiros | 4 | 7,0 |
29º | Marcelo Lima | 1 | 7,0 |
30º | Mariana Baciquetto | 1 | 7,0 |
- REDES SOCIAIS
NOME | NÍVEL | NOTA | |
1º | Gians Boita Rodrigues | 6 | DEZ |
2º | Ana Paula Erkert | 2 | 9,0 |
3º | Carolina Beux | 4 | 9,0 |
4º | Lisiane Boaventura | 2 | 9,0 |
5º | Luísa da Rosa | 1 | 9,0 |
6º | Marcelo Lima | 1 | 9,0 |
7º | Tiago Alves | 6 | 9,0 |
8º | Caroline Dalprá | 5 | 8,0 |
9º | Georgia Basegio | 6 | 8,0 |
10º | Isabelle Klsterke | 2 | 8,0 |
11º | Jéssica Medeiros | 4 | 8,0 |
12º | Monalise Canalle | 3 | 8,0 |
13º | Cleidi Oliveira | 7 | 7,0 |
14º | Gabriel Nunes | 5 | 7,0 |
15º | Gabriela Schütz | 3 | 7,0 |
16º | Gilian Krein | 3 | 7,0 |
17º | Gustavo Dória | 6 | 7,0 |
18º | Mateus Pirolli | 3 | 7,0 |
19º | Mateus Roncaglio | 1 | 7,0 |
20º | Thaise Shaiane Ribeiro | 1 | 7,0 |
21º | Willian Mendes | 2 | 7,0 |
- FOTOGRAFIA
NOME | NÍVEL | NOTA | |
1º | Caroline Dalprá | 5 | 9,0 |
2º | Georgia Basegio | 6 | 9,0 |
3º | Willian Mendes | 2 | 9,0 |
4º | Carolina Beux | 4 | 8,5 |
5º | Eugenio Siqueira | 2 | 8,5 |
6º | Gians Boita Rodrigues | 6 | 8,5 |
7º | Gilian Krein | 3 | 8,5 |
8º | Tiago Alves | 6 | 8,5 |
9º | Cleidi Oliveira | 7 | 8,0 |
10º | Gabriel Nunes | 5 | 8,0 |
11º | Gustavo Dória | 6 | 8,0 |
12º | Isabelle Klsterke | 2 | 8,0 |
13º | Lariane Tonelero | 1 | 8,0 |
14º | Luísa da Rosa | 1 | 8,0 |
15º | Mateus Roncaglio | 1 | 8,0 |
16º | Andréia de Lima | 1 | 7,5 |
17º | Fernanda Machado | 5 | 7,5 |
18º | Gabriela Schütz | 3 | 7,5 |
19º | Jean Tocantins | 6 | 7,5 |
20º | Jéssica Medeiros | 4 | 7,5 |
21º | Larissa Schafer | 1 | 7,5 |
22º | Lisiane Boaventura | 2 | 7,5 |
23º | Marcelo Lima | 1 | 7,5 |
24º | Monalise Canalle | 3 | 7,5 |
25º | Thaise Shaiane Robeiro | 1 | 7,5 |
26º | Ana Paula Eckert | 2 | 7,0 |
27º | Emeli Brito | 1 | 7,0 |
28º | Larissa Soares | 4 | 7,0 |
OBS: a aluna Georgia Basegio, 1ª e 2ª colocada em algumas categorias, já está estagiando Jornal Bom Dia, de Erechim, e optou neste momento em abrir mão da vaga no Nexjor.